Kategorien
Neue Produkte
6203 Rändelbestand Lager 17 * 40 * 12mm 6203 Tiefe Rillenkugellager, der Außenring ist mit Rändel, wir können mit Probe für Sie testen. Mehr
62202 Tiefe Rillenkugellager 14 * 35 * 15mm 62202 2Rs 62202 ZZ Weitweiser Kugellager sind produzieren mit Chromstahl GCR15 , können wir kostenlose Probe zur Verfügung stellen, um zu testen. Mehr
Das Lager 2ah07-1.1 / 8 ist dasselbe wie das Lager 207krrb9 mit Sechskantbohrung, und diese Lager werden häufig für landwirtschaftliche Maschinenteile wie John Deere, Case-ih, verwendet.
Artikelnummer.:
2AH07-1.1/8Vorlaufzeit:
30 daysProduktursprung:
China ,ShanghaiHafen:
Ningbo,Shanghai,Guangzhou,QingdaoMOQ:
100
	
Kugellager einsetzen ntn 2ah07-1.1 / 8 Einführung:
	
	
Maße:
Bohrung: 1-1 / 8 "Sechskant
o.d. 2,83 "rund
ir Breite: 1,484 "
oder Breite: .669 "
	
 
	
2ah07-1.1 / 8 Lager auch bekannt als:
	
fafnir: 207krrb9
bca: hps102gp
ina: sk102-207-krr-b-ah10
New Holland 121602
John Deere: jd9457
ntn: 2ah07-1 1/8
rhp: hps102gp, 18k207n
	
	
					![]()  | 
				
					![]()  | 
			
Lager 2ah07-1.1 / 8 kann verwendet werden für:
case-ih: Maiskopfschneckenlager
John Deere: 410, 500 & amp; 510 Bailer.
	
 
	
Wir können andere landwirtschaftliche Lager herstellen:
	
 
	
| Lager Nein. | Art | d | d | Sein | bi | Gewicht kg | 
| & emsp; | & emsp; | mm | mm | mm | mm | ca. | 
| 203-krr-ah05 | 4 | 13 | 40 | 12 | 18.3 | 0,09 | 
| 203krr5 | 1 | 13.081 | 40 | 12 | 18.288 | 0,1 | 
| 202-krr | 4 | 15 | 35 | 11 | 14.4 | 0,05 | 
| 203kr2 | 3 | 15.883 | 40 | 12 | 14 | 0,082 | 
| 203-krr-ah02 | 4 | 16.2 | 40 | 12 | 18.3 | 0,07 | 
| 203krr2 | 1 | 16.26 | 40 | 12 | 18.288 | 0,073 | 
| bb203krr2 * | 1 | 16.26 | 40 | 12 | 18.288 | 0,073 | 
| bb203krr2fd ^ | 4 | 16.26 | 40 | 12 | 18.288 | 0,077 | 
| 203krr7 | 1 | 17 | 40 | 12 | 16.612 | 0,082 | 
| 203-krr | 4 | 17 | 40 | 12 | 18.3 | 0,07 | 
| 204kr2 | 3 | 19.063 | 45,225 | 15.494 | 15.494 | 0,107 | 
| 202npp9 (202ffh8) | & emsp; | 12.827 | 38.1 | 11 | 11 | 0,064 | 
| 202rre | & emsp; | 15 | 35 | 11 | 22.352 | 0,061 | 
| cf5202-2rst-8 | & emsp; | 12.7 | 38.2 | 15.9 | 15.9 | 0,078 | 
| 203jd | & emsp; | 17 | 40 | 12 | 14 | & emsp; | 
| 203krr3 | & emsp; | 15.951 | 50.8 | 15 | 15 | & emsp; | 
| 203krr6 | & emsp; | 16.256 | 47 | 12 | 18.288 | 0,13 | 
| 203npp9 | & emsp; | 15.9 | 40 | 12,95 | 12,95 | & emsp; | 
| 5203kyy2 | & emsp; | 16.256 | 40 | 39.12 | 44.12 | & emsp; | 
| 204jy3 | & emsp; | 16.053 | 45,225 | 15.494 | 18.669 | 0,118 | 
| 204ry2 | & emsp; | 16.027 | 45,225 | 15.494 | 18.669 | 0,118 | 
| 204krd4 | & emsp; | 16 | 47 | 14 | 17.5 | 0,135 | 
| 204rr6 | & emsp; | 19.063 | 45,225 | 15.49 | 15.49 | & emsp; | 
| 204rr7 | & emsp; | 19.18 | 45,225 | 15.49 | 15.49 | & emsp; | 
| 204rr8 | & emsp; | 16.03 | 45,225 | 15.49 | 15.49 | & emsp; | 
| 204krr14 | 1 | 16.027 | 47 | 15 | 18.288 | 0,142 | 
| z9504-2rst | & emsp; | 19.05 | 45,225 | 15.494 | 15.494 | 0,12 | 
| 205krp2 | & emsp; | 19.202 | 52 | 15 | 21.107 | & emsp; | 
| 205kr3 | & emsp; | 19.08 | 52 | 17,78 | 16.26 | & emsp; | 
| 205krr6 | & emsp; | 13.081 | 52 | 15 | 34.925 | & emsp; | 
| 205krr7 | & emsp; | 13 | 52 | 15 | 38.1 | 0,504 | 
| 205kp6 | 4 | 19.202 | 52 | 17,78 | 23.393 | & emsp; | 
| 205kp8 | & emsp; | 19.2 | 52 | 15 | 18.288 | & emsp; | 
| 205kyy3 | & emsp; | 19.202 | 63.5 | 25.4 | 26.975 | & emsp; | 
| 205pp8 | & emsp; | 12.964 | 52 | 15 | 34.925 | & emsp; | 
| 205pp9 | & emsp; | 19.202 | 52 | 15 | 34.925 | & emsp; | 
| 205pp10 | & emsp; | 16 | 52 | 15 | 34.925 | & emsp; | 
| 205pp12 | & emsp; | 16.129 | 52 | 15 | 38.1 | & emsp; | 
| 206 kpp16 | & emsp; | 19.177 | 62 | 16 | 24 | & emsp; | 
| sl 5316 2t | & emsp; | 16 | 53.086 | 18.288 | 19.4 | & emsp; | 
	
	
	
Bisherige :
11/16 "Sechskantbohrung ag Lager 204krr2Nächster :
11/16 "Sechskant-Peer-Sämaschinenlager 204krrb2Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number
