Kategorien
Neue Produkte
6203 Rändelbestand Lager 17 * 40 * 12mm 6203 Tiefe Rillenkugellager, der Außenring ist mit Rändel, wir können mit Probe für Sie testen. Mehr
62202 Tiefe Rillenkugellager 14 * 35 * 15mm 62202 2Rs 62202 ZZ Weitweiser Kugellager sind produzieren mit Chromstahl GCR15 , können wir kostenlose Probe zur Verfügung stellen, um zu testen. Mehr
MKL Lager können verschiedene KTR Kunststofflager, das für Förderwalze verwendet wird, freie Probe kann vor der Bestellung bereitgestellt werden.
Artikelnummer.:
KTR-30x1.8.00.8Vorlaufzeit:
7-30 daysProduktursprung:
China ,ShanghaiHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIZahlung:
30% TT in advance ,70% TT after finish producMOQ:
10000KTR Lagergehäusespezifikation :
Produktname | ktr-40x2.3.01.10 |
Lagermaterial tragen | Pp und Pom. |
Außendurchmesser | 10mm |
Wandstärke | 2.3mm |
Wellendurchmesser | 8 / 10 / 12mm |
Tragkugel | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl |
Stahlkugeln Materialien umfassen Kohlenstoffstahl und Edelstahl.
Es ist verwendet, um Förderzähler zu erzeugen.
Lagergehäuse Material: Kunststoff.
Einzelne Kugeln Halter.
KTR Kunststofflager Nr.:
Nein. | Rohrgröße | Kugelmaterial | D2 | D1 | D. |
KTR-50 * 1.5.02-8 | 50 * 1.5t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 47. | 8. |
KTR-50 * 1.5.02-10 | 50 * 1.5t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 47. | 10. |
KTR-50 * 1.5.02-12 | 50 * 1.5t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 47. | 12. |
KTR-50 * 2.3.02-8 | 50 * 2.3t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 45.4 | 8. |
KTR-50 * 2.3.02-10 | 50 * 2.3t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 45.4 | 10. |
KTR-50 * 2.3.02-12 | 50 * 2.3t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 45.4 | 12. |
KTR-60 * 1.5.02-8 | 60 * 1.5t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 47. | 8. |
KTR-60 * 1.5.02-10 | 60 * 1.5t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 47. | 10. |
KTR-60 * 1.5.02-12 | 60 * 1.5t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 47. | 12. |
KTR-60 * 2.3.02-8 | 60 * 2.3t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 45.4 | 8. |
Ktr-60 * 2.3.02-10 | 60 * 2.3t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 45.4 | 10. |
KTR-60 * 2.3.02-12 | 60 * 2.3t | Stahl oder Edelstahl | 50. | 45.4 | 10. |
KTR Kunststoffrollenlager Bilder:
Bisherige :
Ktr50 Kunststofflager-EndkappeNächster :
MTR Serie Metallrollen-EndkappeWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number