MKL Lagerung der fertigen Lagerbestellung
MKL Lager kann produzieren sbpfl Serie Flanschlager für Sie .
wie sbpfl 204 Lager, sie können für landwirtschaftliche Maschinerie, Fördersysteme, Bauarbeiten verwendet werden.
Das Lagermaterial ist mit Chromstahl GCR15 Mit gepresstem Stahl, ovalem Flansch, Stellschrauben, 2 Mount Löcher.
Lager Nr.: SBPFL 204, SBPFL-204, SBPFL204.
2 Bolzenflanschlagereinheiten
3 Bolzenflanschlagereinheiten
4-Bolzen Flanschlagereinheiten
nehmen -up Lager
Lager einfügen
SBPFL Serie Kissenblockkugellager Nr.:
Tragernummer. | Wellendurchmesser | Abmessungen (mm) | ||||
D. | ||||||
(in) | (mm) | H. | J. | L. | ein | |
SBPFL201 | 12. | 81. | 63.5 | 59. | 14. | |
SBPFL201-8 | 1 / 2 | 81. | 63.5 | 59. | 14. | |
SBPFL202 | fünfzehn | 81. | 63.5 | 59. | 14. | |
SBPFL202-10 | 5 / 8 | 81. | 63.5 | 59. | 14. | |
SBPFL203 | 17. | 81. | 63.5 | 5. 9. | 14. | |
SBPFL203-11 | 11 / 16 | 81. | 63.5 | 59. | 14. | |
SBPFL204 | 20. | 90. | 71.5 | 67. | 16. | |
SBPFL204-12 | 3 / 4 | 90. | 71.5 | 67. | 16. | |
SBPFL205 | 25. | 95. | 76. | 71. | 18. | |
SBPFL205-14 | 7 / 8 | 95. | 76. | 71. | 18. | |
SBPFL205-15 | 15 / 16 | 95. | 76. | 71. | 18. | |
SBPFL205-16 | 1. | 95. | 76. | 71. | 18. | |
SBPFL206 | 30. | 113 | 90.5 | 84. | 18. | |
SBPFL206-18 | 1 / 1 / 8 | 113 | 90.5 | 84. | 18. | |
SBPFL206-19 | 1 / 3 / 16 | 113 | 90.5 | 84. | 18. | |
SBPFL206-20 | 1 / 1 / 4 | 113 | 90.5 | 84. | 18. | |
SBPFL207 | 35. | 122 | 100 | 94. | 20. | |
SBPFL207-20 | 1 / 1 / 4 | 122 | 100 | 94. | 20. | |
SBPFL207-21 | 1 / 5 / 16 | 122 | 100 | 94. | 20. | |
SBPFL207-22 | 1 / 3 / 8 | 122 | 100 | 94. | 20. | |
SBPFL207-23 | 1 / 7 / 16 | 122 | 100 | 94. | 20. | |
SBPFL208 | 40. | 147 | 119 | 106 | 23. | |
SBPFL208-24 | 1 / 1 / 2 | 147 | 119 | 106 | 23. | |
SBPFL208-25 | 1 / 9 / 16 | 147 | 119 | 106 | 23. |
Für Verpackung Wir können mit weißen Kasten verpackt / stück und mit Export und Palette .
Urheberrechte © © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number