κατηγορίες
Νέα Προϊόντα
6203 Ψωμί ρουλεμάν 17 * 40 * 12mm 6203 Beep Groove Ball Break, ο εξωτερικός δακτύλιος είναι με το Knurling, μπορούμε να προσφέρουμε δείγμα για δοκιμή σας. περισσότερο
62202 Βαθιά ρουλεμάν 14 * 35 * 15mm 62202 2RS 62202 ZZ Το ευρύ φούσκωμα των σφαιρών είναι προϊόν με χάλυβα Chrome GCR15 , Μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν δείγμα για να δοκιμάσετε περισσότερο
1-1 / 2 "γεωργικά ρουλεμάν τετραγωνικής οπής fd211rm με τετραγωνική οπή 1-1 / 2", διαγώνια απόσταση μπουλονιού έως μπουλόνι 5,5 "μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δίσκο κυλίνδρου macfarlane, μπορούμε να παράγουμε αυτό το ρουλεμάν με ανταγωνιστική τιμή και σύντομο χρόνο παράδοσης για εσάς .
αρ.:
FD211RMώρα παράδοσης:
30 daysπροϊόν orgin:
China ,Shanghaiθύρα αποστολής:
Ningbo,Shanghai,Guangzhou,QingdaoMOQ:
50διάσταση:
διάμετρος: 1-1 / 2 "τετράγωνο
μπουλόνι σε μπουλόνι: 5.5 "
αριθμός OEM: fd211rm, fd211-1 1 / 2sq, dhu1-1 / 2s-211, b3587
εφαρμογή ρουλεμάν φλάντζας fd211rm:
για brillion disc rippers land διοικητές i, ii συμμορίες δίσκων.
δίσκοι σειράς kewanee 1200.
landoll 7130 σβάρνα.
mcfarlane reel disc rd4012, rd4014, rd4016, rd4020, rd4025, rd4030, rd4035, rd4044, rd4045 s / n 12947 & amp; επάνω συμμορίες δίσκων.
φύτευση ακριβείας 3200 σβάρνα.
πλούσιο σε βωλοβόλο.
fd211rm, fd211-1 1 / 2sq, dhu1-1 / 2s-211 ρουλεμάν εικόνες:
|
|
|
st211-1 3/4 | 1–2 | 1.78 | 5.5 | 2.189 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
45.21 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.5 | ||
st211-2 3/16 | 1–2 | 2.188 | 5.5 | 2.189 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
55.58 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.5 | ||
st211-1 15/16 | 1–2 | 1.939 | 5.5 | 2.752 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
49.24 | 139.7 | 69.9 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.5 | ||
st740 | 1 | 2.188 | 5.5 | 2.189 | 1.827 | 0,354 | 2.854 | 4.449 | 5.5 | 0,516 |
55.58 | 139.7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72.5 | 113 | 139.7 | 13.1 | ||
st208-1r5bc | 2 | 1.043 | 5 | 1.654 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 5 | |
26.5 | 127 | 42 | 35 | 7 | 55 | 92 | 127 | |||
st209-1 1/8 | 1–2 | 1.18 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
29.97 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127 | 13.5 | ||
st209-30s | 1–2 | 1.234 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
31.35 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127 | 13.5 | ||
st209-1 1/4 | 1–2 | 1.299 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
33 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127 | 13.5 | ||
st209-40r | 1–2 | 1.609 | 5 | 1.673 | 1.685 | 0,276 | 2.343 | 3.839 | 5 | 0,531 |
40.88 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59.5 | 97.5 | 127 | 13.5 | ||
fd-211-rm | 1–2 | 1.531 | 5.5 | 2 | 1.827 | 0,354 | 2.874 | 4.469 | 5.5 | 0,531 |
38.89 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.7 | 13.5 | ||
st211-40s | 2 | 1.609 | 5.5 | 2 | 1.827 | 0,354 | 2.874 | 4.469 | 5.5 | 0,531 |
40.88 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.7 | 13.5 | ||
dhu 40s-211 | 2 | 1.609 | 5.5 | 2 | 1.827 | 0,354 | 2.874 | 4.469 | 5.5 | |
40.88 | 139.7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113.5 | 139.7 | |||
st208-1n | 2 | 1.024 | 4.764 | 1.503 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
26 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
st208-1 1/8 | 2 | 1.18 | 4.764 | 1.503 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
29.97 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
st208-1 1 / 8g | 2 | 1.18 | 4.764 | 1.503 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
29.97 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
st208-1 42ltb | 2 | 1.024 | 4.764 | 1.654 | 1.378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
προηγούμενος :
FD209RE στρογγυλή οπή Φλάντζα ρουλεμάν σβάρνας δίσκουΕπόμενο :
fd209rk ρουλεμάν σβάρνας δίσκουαν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
πνευματική ιδιοκτησία © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number