categorías
nuevos productos
6203 Moderled Llevando 17 * 40 * 12mm 6203 Rodamiento de bolas de ranura profundo, el anillo exterior está con moleteado, podemos proporcionarle una muestra para su prueba más
62202 Rodamiento de bolas de surco profundo 14 * 35 * 15mm 62202 2RS 62202 ZZ El rodamiento de bolas de sección ancho se producen con acero cromado GCR15 Podemos proporcionar una muestra gratuita para que pruebes más
Rodamientos de bolas bridados en miniatura f608 en material de acero cromado con tamaño 8 * 22 * 7 mm que podemos proporcionar con un servicio personalizado.
Artículo No.:
F608tiempo de espera:
7-30 daysorigen del producto:
China ,ShanghaiPuerto de embarque:
Ningbo,Shanghai,Guangzhou,Qingdaopago:
30% TT in advance ,70% TT finish productionMOQ:
100teniendo f608 introducción:
si mi un tipo de anillo: rodamiento de brida
número de rodamiento: f608
diámetro interior (d) 8 mm
tolerancia del diámetro interno -0.008mm ~ 0
diámetro exterior (d) 22 mm
tolerancia del diámetro exterior -0.008mm ~ 0
ancho (b) 7 mm
Tolerancia de ancho -0.12mm ~ 0
brida od: 25 mm
espesor de la brida: 1.5 mm
material de rodamiento: acero de rodamiento gcr15
China de acero cromado f608 teniendo imágenes:
Podemos producir rodamientos F608 con un servicio personalizado.
muestra tu logo en el rodamiento.
diferentes colores de sellado
|
|
Especificación del rodamiento mkl:
1) materiales: gcr15_china / (aisi) 52100_american / (din) 100cr6_germany (acero al cromo);
2) tolerancia: abec-1 (p0) abec-3 (p6), abec-5 (p5); abec-7; abec-9
3) vibración: z1v1, z2v2, z3v3;
4) juego radial (espacio libre): c2, c0, c3, c4, c5;
5) marca: oem;
Los rodamientos bridados en miniatura f608 son adecuados para giroscopios, anemómetros, medidores de flujo, cajas de engranajes en miniatura, motores pequeños.
Podemos producir otros rodamientos rígidos de bolas:
1) Serie 6000: 606,607,608,609,6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006 --- abierto, zz, 2rs, zz;
2) Serie 6200: 626,627,628,629,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206 --- abierto, zz, 2rs, zz;
3) Serie 6300: 6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306 --- abierto, zz, 2rs, zz;
4) Serie 16000: 16000, 16001,16001,16003,16004 ---- abierto, zz, 2rs, zz;
5) rodamiento serie f:
teniendo no. | carné de identidad | sobredosis | si | df | bf | cr (n) | maíz) |
mf84 | 4 4 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
mf84zz | & emsp; | 8 | 3 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
f684 | 4 4 | 9 9 | 2.5 | 10,3 | 0.6 | 545 | 182 |
f684-2rs | & emsp; | 9 9 | 4 4 | 10,3 | 1 | 545 | 182 |
f684zz | & emsp; | 9 9 | 4 4 | 10,3 | 1 | 545 | 182 |
mf104 | 4 4 | 10 | 3 | 11,2 | 0.6 | 604 | 218 |
mf104-2rs | & emsp; | 10 | 4 4 | 11,6 | 0.8 | 604 | 218 |
mf104zz | & emsp; | 10 | 4 4 | 11,6 | 0.8 | 604 | 218 |
f694 | 4 4 | 11 | 4 4 | 12,5 | 1 | 814 | 280 |
f694-2rs | & emsp; | 11 | 4 4 | 12,5 | 1 | 814 | 280 |
f694zz | & emsp; | 11 | 4 4 | 12,5 | 1 | 814 | 280 |
f604 | 4 4 | 12 | 4 4 | 13,5 | 1 | 814 | 280 |
f604-2rs | & emsp; | 12 | 5 5 | 13,5 | 1 | 814 | 280 |
f604zz | & emsp; | 12 | 5 5 | 13,5 | 1 | 814 | 280 |
f624 | 4 4 | 13 | 5 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
f624-2rs | & emsp; | 13 | 5 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
f624zz | & emsp; | 13 | 5 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
f634 | 4 4 | dieciséis | 5 5 | 18 años | 1 | 1139 | 418 |
f634-2rs | & emsp; | dieciséis | 5 5 | 18 años | 1 | 1139 | 418 |
f634zz | & emsp; | dieciséis | 5 5 | 18 años | 1 | 1139 | 418 |
mf85 | 5 5 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 262 | 96 |
mf85-2rs | & emsp; | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 185 | 72 |
mf85zz | & emsp; | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 186 | 72 |
mf95 | 5 5 | 9 9 | 2.5 | 10,2 | 0.6 | 366 | 135 |
mf95-2rs | & emsp; | 9 9 | 3 | 10,2 | 0.6 | 366 | 135 |
mf95zz | & emsp; | 9 9 | 3 | 10,2 | 0.6 | 366 | 135 |
mf105 | 5 5 | 10 | 3 | 11,2 | 0.6 | 366 | 135 |
mf105-2rs | & emsp; | 10 | 4 4 | 11,6 | 0.8 | 366 | 135 |
mf105zz | & emsp; | 10 | 4 4 | 11,6 | 0.8 | 366 | 135 |
mf115-2rs | 5 5 | 11 | 4 4 | 12,6 | 0.8 | 609 | 226 |
mf115zz | & emsp; | 11 | 4 4 | 12,6 | 0.8 | 609 | 226 |
f685 | 5 5 | 11 | 3 | 12,5 | 0.8 | 609 | 226 |
f685-2rs | & emsp; | 11 | 5 5 | 12,5 | 1 | 609 | 226 |
f685zz | & emsp; | 11 | 5 5 | 12,5 | 1 | 609 | 226 |
f695 | 5 5 | 13 | 4 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
f695-2rs | & emsp; | 13 | 4 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
f695zz | & emsp; | 13 | 4 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
f605 | 5 5 | 14 | 5 5 | dieciséis | 1 | 1130 | 406 |
f605-2rs | & emsp; | 14 | 5 5 | dieciséis | 1 | 1130 | 406 |
f605zz | & emsp; | 14 | 5 5 | dieciséis | 1 | 1130 | 406 |
f625 | 5 5 | dieciséis | 5 5 | 18 años | 1 | 1470 | 540 |
f625-2rs | & emsp; | dieciséis | 5 5 | 18 años | 1 | 1470 | 540 |
f625zz | & emsp; | dieciséis | 5 5 | 18 años | 1 | 1470 | 540 |
f635 | 5 5 | 19 | 6 6 | 22 | 1,5 | 1986 | 717 |
f635-2rs | & emsp; | 19 | 6 6 | 22 | 1,5 | 1986 | 717 |
f635zz | & emsp; | 19 | 6 6 | 22 | 1,5 | 1986 | 717 |
mf106 | 6 6 | 10 | 2.5 | 11,2 | 0.6 | 422 | 174 |
mf106-2rs | & emsp; | 10 | 3 | 11,2 | 0.6 | 422 | 174 |
mf106zz | & emsp; | 10 | 3 | 11,2 | 0.6 | 422 | 174 |
mf126 | 6 6 | 12 | 3 | 13,2 | 0.6 | 609 | 236 |
mf126-2rs | & emsp; | 12 | 4 4 | 13,6 | 0.8 | 609 | 236 |
mf126zz | & emsp; | 12 | 4 4 | 13,6 | 0.8 | 609 | 236 |
|
|
anterior :
rodamiento de bolas con brida f608zzpróximo :
rodamiento de brida hexagonal fr8zzSi está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
derechos de autor © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number