La especificación De cojinete dental
MKL los rodamientos pueden producir alta velocidaddental Pieza de mano Rodamiento, a continuación se muestran algunos números de rodamiento para su referencia :
| rodamiento no. | diámetro interior (mm) | diámetro exterior (mm) | ZZ Altura (mm) |
| SR144 | 3,175 | 6,35 | 2,38 |
| 3,175 | 6,35 | 2,779 | |
| SR144ZZ | 3,175 | 6,35 | 2,779 |
| SFR144 | 3,175 | 6,35 | 2,38 |
| 3,175 | 6,35 | 2,779 | |
| SFR144ZZ | 3,175 | 6,35 | 2,779 |

derechos de autor © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number
