categorie
Nuovi Prodotti
6203 Zigrinato cuscinetto 17 * 40 * 12mm 6203 Cuscinetto a sfere a scanalatura profonda, l'anello esterno è con zigrinatura, possiamo fornire un campione per il test Di Più
62202 cuscinetto a sfere a solco profondo 14 * 35 * 15mm 62202 2rs 62202 ZZ I cuscinetti a sfere a sezione ampia sono prodotti con acciaio cromato GCR15 , possiamo fornire un campione gratuito per testare Di Più
8 * 25 * 14 mm i cuscinetti a rulli della pista sono prodotti con acciaio cromato Gcr15 , possiamo fornire un campione per voi in anticipo .
tempi di consegna:
3-7 DAYSprodotto originale:
Chinaporto di spedizione:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
100specifica :
Materiale: acciaio cromato Gcr15
dimensione :
interno diametro: 8mm
diametro esterno : 25mm
altezza : 14mm
Applicazione: i cuscinetti a rulli dei cingoli sono ampiamente utilizzati in automobili, compressori, costruzioni, motori elettrici, industria alimentare, elettrodomestici
Noi può produrre altri cuscinetti a rulli di alta qualità
come VW serie cuscinetto a rulli, serie WV, LV, V, LFR, LR, W.
mm | l | D2 | h | smusso r / min | (KN) | ||||||||||||
cuscinetto n. . | foro | o.d. | larghezza | larghezza | mm | mm | mm | capacità di carico | complemento a palla | peso | |||||||
mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||
rif | rif | Φdw | d | d | c | b | l | d2 | h | R / min | Cw | mucca | no. | taglia | kg | ||
SG10 | LFR50 / 4NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 3,5 * 2 | 16.08 | 5.9 | 0,3 | 1.05 | 0,85 | 2 | 14 | 7 | |||
SG15 | SG5RS | 6 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 20.46 | 8.6 | 0,5 | 0,3 | 1.8 | 0,95 | 2 | 18 | 8 | ||
SG15-10 | - | 10 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 25,5 | 8.6 | 1.2 | 0,3 | 1.8 | 0,95 | 2 | 18 | 9 | ||
SG15-1 | - | 7 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 20.46 | 8.6 | 1.5 | 0,3 | 1.8 | 0,95 | 2 | 18 | 10 | ||
SG20 | SG6RS | 8 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | 28.62 | 11.1 | 0.7 | 0,3 | 3.48 | 1,75 | 3.175 | 14 | 25 | ||
SG20-1 | - | 9 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | 28.62 | 11.1 | 0,5 | 0,3 | 3.48 | 1,75 | 3.175 | 14 | 25 | ||
SG25 | SG8RS | 10 | 8 | 30 | 14 | 8.5 | 35,77 | 13 | 0.7 | 0,3 | 5.18 | 2.7 | 3.969 | 14 | 49 | ||
SG25-1 | - | 5 | 8 | 27.6 | 14 | 10 | 30.77 | 13 | 1 | 0,3 | 5.18 | 2.7 | 3.969 | 14 | 50 | ||
SG35 | SG12RS | 12 | 12 | 42 | 19 | 12.5 | 48.93 | 18 | 1 | 0,5 | 10.6 | 5.9 | 5.953 | 14 | 136 |
designazione | A1 | A2 | smusso r / min | peso | |||||
foro | o.d. | larghezza | mm | caricare | |||||
mm | mm | mm | |||||||
D1 | d | b | A1 | A2 | R / min | Cw (KN) | Mucca (KN) | kg | |
W1 | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7.9. | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 |
W1X | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7.93 | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 |
W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12,7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12,7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W3 | 12 | 45.72 | 15,88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W3X | 12 | 45.72 | 15,88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14,8 | 8.2 | 280 |
W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14,8 | 8.2 | 280 |
RM1ZZ | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7.9. | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 |
RM1 2RS | 4.763 | 19.56 | 7,87 | 7.93 | 11.86 | 0,3 | 2.2 | 1 | 11 |
RM2ZZ | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12,7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
RM2 2RS | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12,7 | 18.24 | 0,3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
RM3ZZ | 12 | 45.72 | 15,88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
RM3 2RS | 12 | 45.72 | 15,88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
RM4ZZ | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14,8 | 8.2 | 280 |
RM4 2RS | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14,8 | 8.2 | 280 |
precedente :
SG66 .Cuscinetto a rulli a GrooveIl prossimo :
305806C Cam Cuscinetto a Rullise sei interessato ai nostri prodotti e desideri conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
diritto d'autore © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number