categorie
Nuovi Prodotti
6203 Zigrinato cuscinetto 17 * 40 * 12mm 6203 Cuscinetto a sfere a scanalatura profonda, l'anello esterno è con zigrinatura, possiamo fornire un campione per il test Di Più
62202 cuscinetto a sfere a solco profondo 14 * 35 * 15mm 62202 2rs 62202 ZZ I cuscinetti a sfere a sezione ampia sono prodotti con acciaio cromato GCR15 , possiamo fornire un campione gratuito per testare Di Più
3 x 8 x 3 mm F693 ZZ il cuscinetto è un flangiato metricocuscinetto a sfere, possiamo produrre questi cuscinetti con materiale in acciaio al cromo o acciaio inossidabile, un campione gratuito può essere fornito per testare in anticipo .
oggetto numero.:
F693tempi di consegna:
5 daysprodotto originale:
Chinaporto di spedizione:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAI,ShanghaiMOQ:
1000F693 specifica del cuscinetto :
3X8X3 Flangiato cuscinetto F693ZZ
diametro interno: 3 mm
esterno diametro: 8 mm
Spessore: 4 M4
razza Materiale: AISI52100 acciaio per cuscinetti (Cromo acciaio Gcr15 , acciaio per cuscinetti )
palla Materiale: AISI52100 acciaio per cuscinetti (Cromo acciaio Gcr15 , acciaio per cuscinetti )
Fermo: acciaio
Allegato: schermi metallici o guarnizioni in gomma
cuscinetto No.: F693Z, FL693ZZ, RF830ZZ, LF830-ZZ, F693.2ZJ1, F693.2Z, MF693ZZ, F693SS
Applicazione : F693 cuscinetti del motore
Noi può produrre altre miniature Flangiate sfera Cuscinetto:
modello | Frange diametro (D1) | Larghezza (b) | larghezza di flangia (c) | Cr (N) | Cor (N) | consentire l'accelerazione | ||||||
(d) | (D) | Aperto | zz | Aperto | zz | Aperto | zz | Grasso | olio | |||
* 1000 giri / min | ||||||||||||
F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0,5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
MF52zz | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
F692zz | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0,8 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MF62zz | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | - | 330 | 99 | 75 | 90 | |
MF72zz | 2 | 7 | 8.2 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
F602zz | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
F682Xzz | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0,5 | 0,8 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
F692Xzz | 2.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
MF82X | 2.5 | 8 | 9.2 | 2.5 | - | 0.6 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | |
F602Xzz | 2.5 | 8 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
MF63zz | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
F683zz | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0,5 | 0,8 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
MF83zz | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | |
F693zz | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
MF93zz | 3 | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0,8 | 571 | 189 | 56 | 67 |
F603zz | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | |
F623zz | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
MF74zz | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | |
MF84zz | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
F684zz | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
MF104zz | 4 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0,8 | 711 | 272 | 48 | 56 |
F694zz | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F604zz | 4 | 12 | 13,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
F624zz | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
F634zz | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
MF85zz | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 218 | 90 | 53 | 63 | |
MF95zz | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MF105zz | 5 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0,8 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MF115zz | 5 | 11 | 12.5 | - | 4 | 0,8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
F685zz | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0,8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
F695zz | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
F605zz | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
F625zz | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
F635zz | 5 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
MF106zz | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 496 | 218 | 45 | 53 | |
MF126zz | 6 | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0,8 | 716 | 295 | 43 | 50 |
F686zz | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
F696zz | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
F606zz | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
F626zz | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
MF117zz | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 455 | 202 | 43 | 50 | |
MF137zz | 7 | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0,8 | 541 | 276 | 40 | 48 |
F687zz | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
F697zz | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
F607zz | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
F627zz | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
MF128zz | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0,8 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MF148zz | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0,8 | 0,8 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
F688zz | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
F698zz | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
F608zz | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
F699zz | 9 | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
F6700zz | 10 | 15 | 16,5 | 16,5 | 3 | 4 | 0,8 | 0,8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
F6800zz | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 | |
F6900zz | 10 | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | |
F6701zz | 12 | 18 | 19.5 | 19.5 | 4 | 4 | 0,8 | 0,8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
F6801zz | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0,8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | |
F6901zz | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 | 36 |
precedente :
699-2RS cuscinetto in miniaturaIl prossimo :
R1212 cuscinetto a sfere in pollicise sei interessato ai nostri prodotti e desideri conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
diritto d'autore © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number