tel chiama a 008613167029626

email lasciate un messaggio info@bearings-factory.com

banner
cuscinetto a rulli conici
casa

Cuscinetto A Rulli

cuscinetto a rulli conici

NSK .cuscinetto a rulli conici per pollici R60-44

categorie

Nuovi Prodotti

NSK .cuscinetto a rulli conici per pollici R60-44

100 * 200 * 44 R60-44 .Cuscinetto a rulli conici Prodotti con acciaio cromato GCR15 , abbiamo questo cuscinetto in magazzino ora, il campione gratuito può essere fornito in anticipo .

  • oggetto numero.:

    R60-44
  • tempi di consegna:

    3-7 DAYS
  • prodotto originale:

    China ,Shanghai
  • marca:

    NSK
  • porto di spedizione:

    NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAI
  • MOQ:

    100
dettagli dei prodotti

Giappone NSK R60-44 . Specifica dei cuscinetti :


Tipologia di prodotto
Orso a rulli conici per pollici ing R60-44 .
Materiale
Acciaio cuscinetto, acciaio cromato GCR15
diametro interno
100mm .
diametro esterno
200 mm
spessore
44 mm.



R60-44 . NSK . cuscinetti Caratteristiche:


1.High Processo di produzione, con meno coefficiente di attrito

2.High Precision . Elevata velocità limitante

3. Con Acciaio cromato GCR15 può sopportare il carico più pesante utilizzato in vari automobili.



Applicazione del cuscinetto a rulli conici R60-44:

R60-44 . I cuscinetti sono ampiamente utilizzati in diverse trasmissioni automobilistiche, differenziale automobilistico e diverso cambio.

Noi . Produce anche R37-7 cuscinetto a rulli conici .

 R39-4A Bearing
 R39-4A Gearbox bearing


MKL . Il cuscinetto può produrre un altro cuscinetto a rulli conici per per tu .

H715340 . H715311 . 136.525 . 65.088 . 46.038 .
5595R . 5535 . 122.238 . 65.883 43.764 .
395A 394a . 110. 66.675 . 21.996 .
395s . 394a . 110. 66.675 . 21.996 .
3984 . 3925 . 112.712 . 66.675 . 30.048 .
39590 . 39520 . 112.712 . 66.675 . 30.162
39590 . 39521 . 112.712 . 66.675 . 30.162
33262 . 33462 . 117.475 . 66.675 . 30.162
Hm212049 . Hm212010 . 122.238 . 66.675 . 38.354 .
Hm813844 . Hm813811 . 127 . 66.675 . 36.512 .
641 . 633 . 130.175 . 66.675 . 41.275 .
6386 . 6320 . 135.755 . 66.675 . 56.007 .
6389 . 6320 . 135.755 . 66.675 . 56.007 .
H414242 . H414210 . 136.525 . 66.675 . 41.275 .
H715341 . H715311 . 136.525 . 66.675 . 46.038 .
399A . 394a . 110. 68.262 . 21.996 .
399s . 394a . 110. 68.262 . 21.996 .
33269 . 33462 . 117.475 . 68.262 . 30.162
570 . 563 . 127 . 68.262 . 36.17 .
H414245 . H414210 . 136.525 . 68.2 . 62. 41.275 .
H715343 . H715311 . 136.525 . 68.262 . 46.038 .
9185 . 9121 . 152.4 . 68.262 . 46.038 .
LL713049 . LL713010 . 98.425 . 69.85 . 13.495 .
LM613449 . LM613410 . 112.712 . 69.85 . 21.996 .
29675 . 29620 . 112.712 . 69.85 . 25.4 .
33275 . 33462 . 117.475 . 69.85 . 30.162
482 . 472A . 120. 69.85 . 29.007 .
482 . 472 . 120. 69.85 . 29.007 .
47487R 47420 . 120. 69.85 . 32.545 .
47487R 47423 . 120.65 . 69.85 . 32.545 .
482 . 472x . 123.825 . 69.85 . 29.007 .
566 . 563 . 127 . 69.85 . 36.17 .
655 . 653 . 146.05 . 69.85 . 41.275 .
745AR 742 . 150.089 . 69.85 . 46.672 .
835R . 832 . 168.275 . 69.85 . 56.363 .
34274 . 34478 . 121.442 . 69.952 . 23.012 .
JLM813049 . JLM813010 . 110. 70. 25.
JM612949 . JM612910 . 115. 70. 29.
33281 . 33462 . 117.475 . 71.438 . 30.162
47490R 47420 . 120. 71.438 . 32.545 .
567A 563 . 127 . 71.438 . 36.17 .
Hm813849 . Hm813811 . 127 . 71.438 . 36.512 .
H414249 . H414210 . 136.525 . 71.438 . 41.275 .
H715345 . H715311 . 136.525 . 71.438 . 46.038 .
29685 . 29620 . 112.712 . 73.025 . 25.4 .
33287 . 33462 . 117.475 . 73.025 . 30.162
567 . 563 . 127 . 73.025 . 36.17 .
576R . 572 . 139.992 . 73.025 . 36.098 .
657 . 653 . 146.05 . 73.025 . 41.275 .
6460 . 6420 . 149.225 . 73.025 . 54.229 .
744R . 742 . 150.089 . 73.025 . 46.672 .
762 . 752 . 161.925 . 73.025 . 48.26 .
29688 . 29620 . 112.712 . 73.817 . 25.4 .
568 . 563 . 127 . 73.817 . 36.17 .
577R . 572 . 139.992 . 74.612 36.098 .
JLM714149 . JLM714110 . 115. 75. 25.
JM714249 . JM714210 . 120. 75. 29.5 .
JH415647 . JH415610 . 145. 75. 51.
34301 . 34478 . 121.442 . 76.2 . 23.012 .
42687 . 42620 . 127 . 76.2 . 31.
42688 . 42620 . 127 . 76.2 . 31.
495AX . 492A 133.35 . 76.2 . 29.769 .
47678R . 47620 . 133.35 . 76.2 . 33.338 .
47680R . 47620 . 133.35 . 76.2 . 33.338 .
5760 . 5735 . 135.733 . 76.2 . 46.101 .
495a 493 . 136.525 . 76.2 . 29.769 .
575R . 572 . 139.992 . 76.2 . 36.098 .
575SR 572 . 139.992 . 76.2 . 36.098 .
6461 . 6420 . 149.225 . 76.2 . 54.229 .
6461A 6420 . 149.225 . 76.2 . 54.229 .
748SR . 742 . 150.089 . 76.2 . 46.672 .
659 . 652 . 152.4 . 76.2 . 41.275 .



lasciate un messaggio

se sei interessato ai nostri prodotti e desideri conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.

prodotti correlati
Bearing KOYO
cuscinetto a rulli conici koyo 32008jr

Bearings KOYO 32008jr are single row taper roller bearing with size 40*68*19mm, and the material Chrome steel Gcr15 ,we have this bearing with 665 PCS in stock now .

nsk roller bearing
cuscinetti a rulli conici nsk r37-7

Japan original NSK Tapered Roller Bearing R37-7 with size 37x77x12/17mm

30YM1/48Y1 Bearing
Cuscinetti per moto a rulli conici 30ym1 / 48y1

30YM1/48Y1 Steering Head Bearing with dimension 30*48*12 mmcan be used For Column Izh Jupiter Izh Planeta,we have bearings in stock now ,can provide with short delivery time.

LM637349NW/LM637310D Bearing
cuscinetto a rulli conici lm637349nw / lm637310d

184.15x242.888x95.25 mm cuscinetto a rulli conici a doppia fila pollici lm637349nw lm637310d, disponiamo di questi cuscinetti ora in stock, in grado di fornire tempi di consegna brevi.

32004X Bearing
Cuscinetto a rulli conici 32004x

con dimensioni 20x42x15 mm, i cuscinetti a rulli conici 32004 x sono prodotti con acciaio al cromo gcr15, disponiamo di questo cuscinetto ora e il campione gratuito può essere fornito in anticipo per la prova.

Steering Head Bearings
91683 cuscinetti a rulli conici

High Quality 91683/22.5 & 91683/24 Bearings Can Used For Electric Tricycle Front Steering Pressure Bearing,We Have Products in Stock Now.

diritto d'autore © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd

superiore