категории
новые продукты
6203 Накатывание несущий 17 * 40 * 12 мм 6203 Глубокий паз шарикоподшипник, внешнее кольцо с накаливанием, мы можем предоставить образцу для вас, чтобы вы тестировали Больше
62202 Глубокий паз шариковый подшипник 14 * 35 * 15 мм 62202 2Rs 62202 ZZ Широкий секционные шариковые подшипники производят с хромированной сталью GCR15 Мы можем предоставить бесплатный образец для вас, чтобы проверить Больше
35 * 80 * 21 мм UCX07 вставить подшипник с круглым отверстием и изготовить из подшипниковой стали, мы можем предоставить вам образец подшипника для испытаний ,
предмет номер.:
UCX07время выполнения заказа:
7 daysмарка:
INAпорт доставки:
GuangzhouMOQ:
100UCX07 спецификация подшипников :
внутренний диаметр : 35 мм
внешний диаметр : 80 мм
ширина внутренней обоймы : 49,2 мм
ширина внешнего кольца : 21мм
материал : Хром сталь
приложение :
UCX07 Вставные подшипники широко используются в различных отраслях промышленности и машин, таких как автомойка, строительная техника, вентиляторы, HVAC, пищевая промышленность, металлообрабатывающее оборудование, текстильное оборудование, производство бумаги & оборудование для обработки бумаги & деревообрабатывающее оборудование
Мы может производить UCX подшипниковая вставка Для Вы :
подшипник нет. |
| рейтинги п | рейтинги п | вес | |||||||||||||
d | d | б | c | s | S1 | г | d3 | ж | |||||||||
UCX05 | 25 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22,2 | 5 | M6 × 1 | 5.0 | 14970 | 10040 | 0,39 | |||||
UCX05-13 | 13 / 16 | 2.4409 | 1.5000 | 0,7480 | 0,626 | 0,874 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | ||||||||
UCX05-14 | 7 / 8 | ||||||||||||||||
UCX05-15 | 15 / 16 | ||||||||||||||||
UCX05-16 | 1 | ||||||||||||||||
UCX06 | 30 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 7 | M8 × 1 | 5,7 | 19750 | 13670 | 0,68 | |||||
UCX06-17 | 1-1 / 16 | 2.8346 | 1.6890 | 0,7874 | 0,689 | 1.000 | 0,276 | 5 / 16-24UNF | 0,224 | ||||||||
UCX06-18 | 1-1 / 8 | ||||||||||||||||
UCX06-19 | 1-3 / 16 | ||||||||||||||||
UCX07 | 35 год | 80 | 49,2 | 21 год | 19 | 30,2 | 8 | M8 × 1 | 6.2 | 22710 | 15940 | 0,82 | |||||
UCX07-21 | 1-5 / 16 | 3.1496 | 1.9370 | 0,8268 | 0,748 | 1.189 | 0,315 | 5 / 16-24UNF | 0,244 | ||||||||
UCX07-22 | 1-3 / 8 | ||||||||||||||||
UCX07-23 | 1-7 / 16 | ||||||||||||||||
UCX08 | 40 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30,2 | 8 | M8 × 1 | 6.4 | 24360 | 17710 | 0,93 | |||||
UCX08-24 | 1-1 / 2 | 3.3465 | 1.9370 | 0,8661 | 0,748 | 1.189 | 0,315 | 5 / 16-24UNF | 0,252 | ||||||||
UCX08-25 | 1-9 / 16 | ||||||||||||||||
UCX09 | 45 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 10 | M10 × 1 | 6.5 | 26980 | 19840 | 1.00 | |||||
UCX09-26 | 1-5 / 8 | 3.5433 | 2.0315 | 0,9449 | 0,748 | 1.283 | 0,394 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | ||||||||
UCX09-27 | 1-11 / 16 | ||||||||||||||||
UCX09-28 | 1-3 / 4 | ||||||||||||||||
UCX210 | 50 | 10 | 55,6 | 25 | 22,2 | 33,4 | 10 | M10 × 1 | 7.0 | 33370 | 25110 | 1,35 | |||||
UCX210-30 | -7 / 8 | 3.9370 | 2.1890 | 0,9843 | 0,874 | 1.315 | 0,394 | 3 / 8-24UNF | 0,276 | ||||||||
UCX210-31 | 1-15 / 16 | ||||||||||||||||
UCX211 | 55 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10 * 1 | 7,6 | 36740 | 27970 | 1.90 | |||||
UCX211-33 | 2-1 / 16 | 4.3307 | 2.5630 | 1.0630 | 1.000 | 1.563 | 0,394 | 3 / 8-24UNF | 0,299 | ||||||||
UCX211-34 | 2-1 / 8 | ||||||||||||||||
UCX211-35 | 2-3 / 16 | ||||||||||||||||
UCX212 | 60 | 120 | 65,1 | 28 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10 × 1 | 8.5 | 44010 | 34180 | 2.27 | |||||
UCX212-38 | 2-3 / 8 | 4.3307 | 2.5630 | 1.1024 | 1.000 | 1.563 | 0,394 | 3 / 8-24UNF | 0,335 | ||||||||
UCX212-39 | 2-7 / 16 | ||||||||||||||||
UCX213 | 65 | 125 | 74,6 | 29 | 30,2 | 44,4 | 12 | M12 × 1,5 | 8,9 | 46790 | 37590 | 2.45 | |||||
UCX213-40 | 2-1 / 2 | 4.9213 | 2.9370 | 1.1417 | 1.189 | 1.748 | 0,472 | 1 / 2-20UNF | 0,350 | ||||||||
UCX213-41 | 2-9 / 16 | ||||||||||||||||
UCX214 | 70 | 130 | 77,8 | 30 | 33,3 | 44,5 | 12 | M12 × 1,5 | 9,2 | 50850 | 41260 | 2.47 | |||||
UCX214-42 | 2-3 / 8 | 5.1181 | 3.0630 | 1.1811 | 1.311 | 1.752 | 0,472 | 1 / 2-20UNF | 0,362 | ||||||||
UCX214-43 | 2-11 / 16 | ||||||||||||||||
UCX214-44 | 2-3 / 4 | ||||||||||||||||
UCX215 | 75 | 140 | 82,6 | 32 | 33,3 | 49,3 | 12 | M12 × 1,5 | 9,5 | 55040 | 45090 | 3.11 | |||||
UCX215-45 | 2-13 / 16 | 5.5118 | 3.2520 | 1.2598 | 1.311 | 1.9409 | 0,472 | 1 / 2-20UNF | 0,374 | ||||||||
UCX215-46 | 2-7 / 8 | ||||||||||||||||
UCX215-47 | 2-15 / 16 | ||||||||||||||||
UCX215-48 | 3 | ||||||||||||||||
UCX16 | 80 | 150 | 85,7 | 34 | 34,1 | 51,6 | 12 | M12 × 1,5 | 10,2 | 64010 | 53280 | 3.79 | |||||
UCX16-49 | 3-1 / 16 | 5.9055 | 3.3740 | 1.3386 | 1.343 | 2.031 | 0,472 | 1 / 2-20UNF | 0,402 | ||||||||
UCX16-50 | 3-1 / 8 | ||||||||||||||||
UCX16-51 | 3-3 / 16 | ||||||||||||||||
UCX17 | 85 | 160 | 96 | 36 | 39,7 | 56,3 | 12 | M12 × 1,5 | 11,2 | 73830 | 60760 | 4.82 |
предыдущий :
GNE60KRRB 60мм вкладыш подшипникаследующий :
INA GE100-KRRB закрепляемый радиальный шарикоподшипникЕсли вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам, как только сможем.
Авторские права © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number