Kategorien
Neue Produkte
6203 Rändelbestand Lager 17 * 40 * 12mm 6203 Tiefe Rillenkugellager, der Außenring ist mit Rändel, wir können mit Probe für Sie testen. Mehr
62202 Tiefe Rillenkugellager 14 * 35 * 15mm 62202 2Rs 62202 ZZ Weitweiser Kugellager sind produzieren mit Chromstahl GCR15 , können wir kostenlose Probe zur Verfügung stellen, um zu testen. Mehr
7/8 "Sechskantlager 205krrb2 mit Chromstahl gcr15 kann in John Deere Pflanzgefäßen verwendet werden.
Artikelnummer.:
205KRRB2Vorlaufzeit:
30 daysProduktursprung:
China ,ShanghaiHafen:
Ningbo,Shanghai,Guangzhou,QingdaoMOQ:
100205krrb2 Lagereinführung:
|
|
Maße:
Bohrung: 7/8 "Sechskant
o.d. 2,04 "gebogen
ir Breite: 1 "
oder Breite: .59 "
andere oem nr. ::
fafnir: 205krrb2
bca: hps014gp
John Deere: aa22097, jd9260
ihc: 195293c
Kinze: g2-10003
Das Sechskantlager 205krrb2 kann für John Deere 7000 - 7300 Pflanzgefäße verwendet werden.
mkl Lager ist eine landwirtschaftliche Maschinenfabrik, wir können andere landwirtschaftliche Lager herstellen:
Lagernummer | Art | Sechskantwellengröße | ein | d | bi | Sein | Tragzahlen n | Gewicht | |
mm | mm | mm | mm | dynamisch | statisch | kg | |||
205 kpp2 | 3 | 7/8 " | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 | 3150 | 1610 | 0,213 |
205krr2 | 1 | 7/8 " | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 | 3150 | 1610 | 0,2 |
205 kppb2 | 4 | 7/8 " | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 | 3150 | 1610 | 0,213 |
205krrb2 | 2 | 7/8 " | 22.25 | 52 | 25.4 | 15 | 3150 | 1610 | 0,2 |
206 kpp4 | 3 | 1 " | 25.425 | 62 | 26.924 | 16 | 4370 | 2320 | 0,213 |
g206kppb4 | 4 | 1 " | 25.425 | 62 | 24 | 18 | 4370 | 2320 | 0,213 |
206 kppb5 | 4 | 1 " | 25.425 | 62 | 26.924 | 16 | 4370 | 2320 | 0,213 |
206krr6 | 1 | 1 " | 25.425 | 62 | 24 | 16 | 4370 | 2320 | 0,34 |
206krrb6 | 2 | 1 " | 25.425 | 62 | 24 | 16 | 4370 | 2320 | 0,34 |
g207kppb2 | 4 | 1 1/8 " | 28.6 | 72 | 37,694 | 19 | 5770 | 3150 | 0,499 |
207krrb9 | 2 | 1 1/8 " | 28.6 | 72 | 37,694 | 17 | 5770 | 3150 | 0,454 |
207krrb12 | 2 | 1 1/8 " | 28.6 | 72 | 25 | 17 | 5770 | 3150 | 0,395 |
sl53-014-2t | Besondere | 7/8 " | 22.225 | 53.086 | 19.4 | 18.288 | 3150 | 1610 | 0,174 |
Bisherige :
Sämaschinenlager 206kpp4Nächster :
Sechskantloch landwirtschaftliche Lager 205kppb2Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number