Kategorien
Neue Produkte
6203 Rändelbestand Lager 17 * 40 * 12mm 6203 Tiefe Rillenkugellager, der Außenring ist mit Rändel, wir können mit Probe für Sie testen. Mehr
62202 Tiefe Rillenkugellager 14 * 35 * 15mm 62202 2Rs 62202 ZZ Weitweiser Kugellager sind produzieren mit Chromstahl GCR15 , können wir kostenlose Probe zur Verfügung stellen, um zu testen. Mehr
1-3 / 4 * 2-1 / 2 * 5/64 Zoll nta-2840 Lager, wir haben diese Lager jetzt auf Lager.
Artikelnummer.:
TRD-3244Vorlaufzeit:
7 daysProduktursprung:
ChinaHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
100Spezifikation des Drucknadelrollenlagers nta-2840:
Innendurchmesser: 44,450 mm
Außendurchmesser: 63.500 mm
Dicke: 0,0781 "/ 1,984 mm
Material: Chromstahl gcr15
Drucknadelwalze nta2840 für Textilmaschinen
austauschbare Ersatznummer:
Koyo-Lager: nta-2840
Torrington-Lager: nta-2840
in einem Lager: tc2840
Wir können andere Drucklager-Unterlegscheiben herstellen:
Wellendurchmesser | Lagerbezeichnung | Grenzabmessungen | Dicke der Unterlegscheiben | Grundlast | Grenzgeschwindigkeit begrenzen | ||||||||
cr dynamisch | cor statisch | ||||||||||||
dc1 | dc | dw | tra | trb | trc | trd | tre | trf | cr (n) | Mais) | Fett | ||
6.35 | nta411 | 6.35 | 17.45 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 4114 | 9163 | 28000 | |||
7.92 | nta512 | 7.92 | 19.5 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 4670 | 11164 | 25000 | ||||
9.52 | nta613 | 9.52 | 20.62 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 4848 | 12188 | 23000 | |||
12.7 | nta815 | 12.7 | 23.8 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 5738 | 16280 | 19000 | |||
14.27 | nta916 | 14.27 | 25.4 | 1,984 | 0,8 | 2.4 | 6183 | 18281 | 18000 | ||||
15.88 | nta1018 | 15.88 | 28,58 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 7072 | 22551 | 16000 | |
19.05 | nta1220 | 19.05 | 31,75 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 7873 | 27088 | 14000 | |
22.22 | nta1423 | 22.22 | 36.5 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 10453 | 40966 | 12000 | ||
22.22 | nta1427 | 22.22 | 42,85 | 1,984 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 15257 | 68944 | 10000 | |||
25.4 | nta1625 | 25.4 | 39,67 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 10764 | 43902 | 11000 | |
28,58 | nta1828 | 25.58 | 44,45 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 13522 | 60938 | 9800 | ||
31,75 | nta2031 | 31,75 | 49,21 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 16431 | 80954 | 8800 |
34,92 | nta2233 | 34,92 | 52,37 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 17392 | 89405 | 8200 |
38.1 | nta2435 | 38.1 | 55.5 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 18904 | 102304 | 7700 |
44,45 | nta2840 | 44,45 | 63.5 | 1,984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 20639 | 119651.2 | 6900 |
Bisherige :
491699 b NadellagerNächster :
Nadellager nta-3244Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number