κατηγορίες
Νέα Προϊόντα
6203 Ψωμί ρουλεμάν 17 * 40 * 12mm 6203 Beep Groove Ball Break, ο εξωτερικός δακτύλιος είναι με το Knurling, μπορούμε να προσφέρουμε δείγμα για δοκιμή σας. περισσότερο
62202 Βαθιά ρουλεμάν 14 * 35 * 15mm 62202 2RS 62202 ZZ Το ευρύ φούσκωμα των σφαιρών είναι προϊόν με χάλυβα Chrome GCR15 , Μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν δείγμα για να δοκιμάσετε περισσότερο
1-3 / 4 * 2-1 / 2 * 5/64 ιντσών ρουλεμάν nta-2840, έχουμε αυτά τα ρουλεμάν σε απόθεμα τώρα.
αρ.:
TRD-3244ώρα παράδοσης:
7 daysπροϊόν orgin:
Chinaθύρα αποστολής:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
100προδιαγραφή ρουλεμάν βελόνας ώθησης nta-2840:
εσωτερική διάμετρος: 1,750 "/ 44,450 mm
εξωτερική διάμετρος: 2.500 "/ 63.500 mm
πάχος: 0,0781 "/ 1,984 mm
υλικό: χρώμιο χάλυβας gcr15
nta2840 ρολό βελόνας ώθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υφαντικές μηχανές
εναλλάξιμος αριθμός αντικατάστασης:
ρουλεμάν koyo: nta-2840
ρουλεμάν torrington: nta-2840
ρουλεμάν: tc2840
μπορούμε να παράγουμε άλλη ροδέλα συναρμολόγησης ρουλεμάν:
διάμετρος άξονα | φέρει ονομασία | οριακές διαστάσεις | πάχος πλυντηρίων | βασική βαθμολογία φορτίου | περιοριστική ταχύτητα | ||||||||
cr δυναμική | cor στατικό | ||||||||||||
dc1 | δγ | dw | τρα | trb | trc | trd | τρε | trf | cr (ν) | καλαμπόκι) | λιπαρός | ||
6.35 | nta411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 4114 | 9163 | 28000 | |||
7.92 | nta512 | 7.92 | 19.5 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 4670 | 11164 | 25000 | ||||
9.52 | nta613 | 9.52 | 20.62 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 4848 | 12188 | 23000 | |||
12.7 | nta815 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 5738 | 16280 | 19000 | |||
14.27 | nta916 | 14.27 | 25.4 | 1.984 | 0,8 | 2.4 | 6183 | 18281 | 18000 | ||||
15.88 | nt1018 | 15.88 | 28.58 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 7072 | 22551 | 16000 | |
19.05 | nt1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 7873 | 27088 | 14000 | |
22.22 | nta1423 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 10453 | 40966 | 12000 | ||
22.22 | nta1427 | 22.22 | 42.85 | 1.984 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 15257 | 68944 | 10000 | |||
25.4 | nta1625 | 25.4 | 39.67 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 10764 | 43902 | 11000 | |
28.58 | nta1828 | 25.58 | 44.45 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 13522 | 60938 | 9800 | ||
31.75 | nta2031 | 31.75 | 49.21 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 16431 | 80954 | 8800 |
34.92 | nta2233 | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 17392 | 89405 | 8200 |
38.1 | nta2435 | 38.1 | 55.5 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 18904 | 102304 | 7700 |
44.45 | nta2840 | 44.45 | 63.5 | 1.984 | 0,8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 20639 | 119651.2 | 6900 |
προηγούμενος :
491699 β ρουλεμάν με βελόνεςΕπόμενο :
nta-3244 ρουλεμάν με βελόνεςαν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
πνευματική ιδιοκτησία © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number