categorie
Nuovi Prodotti
6203 Zigrinato cuscinetto 17 * 40 * 12mm 6203 Cuscinetto a sfere a scanalatura profonda, l'anello esterno è con zigrinatura, possiamo fornire un campione per il test Di Più
62202 cuscinetto a sfere a solco profondo 14 * 35 * 15mm 62202 2rs 62202 ZZ I cuscinetti a sfere a sezione ampia sono prodotti con acciaio cromato GCR15 , possiamo fornire un campione gratuito per testare Di Più
Cuscinetto 1-3 / 4 * 2-1 / 2 * 5/64 pollici nta-2840, ora abbiamo questi cuscinetti in magazzino.
oggetto numero.:
TRD-3244tempi di consegna:
7 daysprodotto originale:
Chinaporto di spedizione:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
100specifica del cuscinetto a rullini di spinta nta-2840:
diametro interno: 1.750 "/ 44.450 mm
diametro esterno: 2.500 "/ 63.500 mm
spessore: 0,0781 "/ 1,984 mm
materiale: acciaio al cromo gcr15
Il rullo ad aghi di spinta nta2840 può essere utilizzato per macchine tessili
sostituzione intercambiabile n .:
cuscinetto koyo: nta-2840
cuscinetto torrington: nta-2840
cuscinetto ina: tc2840
possiamo produrre altre rondelle di montaggio del cuscinetto reggispinta:
diametro dell'albero | designazione del cuscinetto | dimensioni di confine | spessore delle rondelle | coefficiente di carico di base | limitazione della velocità | ||||||||
cr dinamico | cor statico | ||||||||||||
dc1 | dc | dw | tra | trb | trc | trd | tre | trf | cr (n) | Mais) | greasc | ||
6.35 | nta411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4114 | 9163 | 28000 | |||
7.92 | nta512 | 7.92 | 19.5 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 4670 | 11164 | 25000 | ||||
9.52 | nta613 | 9.52 | 20.62 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4848 | 12188 | 23000 | |||
12.7 | nta815 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 5738 | 16280 | 19000 | |||
14.27 | nta916 | 14.27 | 25.4 | 1.984 | 0.8 | 2.4 | 6183 | 18281 | 18000 | ||||
15.88 | nta1018 | 15.88 | 28.58 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 7072 | 22551 | 16000 | |
19.05 | nta1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 7873 | 27088 | 14000 | |
22.22 | nta1423 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 10453 | 40966 | 12000 | ||
22.22 | nta1427 | 22.22 | 42.85 | 1.984 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 15257 | 68944 | 10000 | |||
25.4 | nta1625 | 25.4 | 39.67 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 10764 | 43902 | 11000 | |
28.58 | nta1828 | 25.58 | 44.45 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 13522 | 60938 | 9800 | ||
31.75 | nta2031 | 31.75 | 49.21 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 16431 | 80954 | 8800 |
34.92 | nta2233 | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 17392 | 89405 | 8200 |
38.1 | nta2435 | 38.1 | 55.5 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 18904 | 102304 | 7700 |
44.45 | nta2840 | 44.45 | 63.5 | 1.984 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 20639 | 119651.2 | 6900 |
precedente :
491699 b cuscinetto a rulliniIl prossimo :
cuscinetti a rullini nta-3244se sei interessato ai nostri prodotti e desideri conoscere maggiori dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
diritto d'autore © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd
Wechat Public Number